کد خبر : 8170
تاریخ انتشار : پنجشنبه 19 ژانویه 2023 - 20:19
فهرست برنامه ریزی فعالیت گردشی جایگاه های عرضه CNG منطقه اصفهان اعلام شد
فهرست برنامه ریزی فعالیت گردشی جایگاه های عرضه CNG منطقه اصفهان اعلام شد (سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱) ۱۶:۱۶ در پی اتخاذ تصمیم گردشی نمودن فعالیت جایگاه های عرضه سی ان جی، در ستاد مدیریت بحران استانداری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، فهرست فعالیت گردشی جایگاههای عرضه CNG استان را اعلام کرد. به
فهرست برنامه ریزی فعالیت گردشی جایگاه های عرضه CNG منطقه اصفهان اعلام شد
(سه شنبه ۲۷ دی ۱۴۰۱) ۱۶:۱۶
در پی اتخاذ تصمیم گردشی نمودن فعالیت جایگاه های عرضه سی ان جی، در ستاد مدیریت بحران استانداری، شرکت ملی پخش فرآورده های نفتی منطقه اصفهان، فهرست فعالیت گردشی جایگاههای عرضه CNG استان را اعلام کرد.
به گزارش روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های منطقه اصفهان، فهرست فعالیت گردشی جایگاههای عرضه CNG استان اصفهان، به شرح ذیل میباشد. به نحوی که نیمی از جایگاههای سوخت به مدت ۷۲ ساعت فعال هستند (لیست A) و سپس در نوبت بعدی، ۵۰ درصد دیگر از جایگاهها در مدار فعالیت قرار می گیرند(لیستB).
گروه A | گروه B | |||||
ردیف | ناحیه | نام جایگاه | ردیف | ناحیه | نام جایگاه | |
۱ | اردستان | زواره | ۱ | اردستان | صالح زاده مهاباد | |
۲ | اردستان | مهاباد | ۲ | اردستان | اردستان | |
۳ | داران | طهماسبی | ۳ | داران | الغدیر | |
۴ | داران | دامنه | ۴ | داران | دامنه | |
۵ | داران | چادگانی پور | ۵ | داران | چادگان | |
۶ | سمیرم | حنا | ۶ | داران | فریدون شهر | |
۷ | شاهین شهر | معینی | ۷ | سمیرم | حنا | |
۸ | شاهین شهر | دستگرد | ۸ | شاهین شهر | ادهم | |
۹ | شاهین شهر | حبیب آباد | ۹ | شاهین شهر | سپاهان پردیس | |
۱۰ | شاهین شهر | کامیونداران | ۱۰ | شاهین شهر | بیدرام | |
۱۱ | شاهین شهر | خورزوق | ۱۱ | شاهین شهر | میمه | |
۱۲ | شاهین شهر | گز | ۱۲ | شاهین شهر | نطنز | |
۱۳ | شاهین شهر | وزوان | ۱۳ | شاهین شهر | نوربخش | |
۱۴ | شاهین شهر | ملکا گلدیس | ۱۴ | شاهین شهر | طالقانی | |
۱۵ | شاهین شهر | اریسمان | ۱۵ | شهرضا | فلاردی | |
۱۶ | شاهین شهر | موهبت | ۱۶ | شهرضا | دهاقان | |
۱۷ | شاهین شهر | بادرود | ۱۷ | شهرضا | پاسدران | |
۱۸ | شهرضا | شفیعی | ۱۸ | کاشان | امیر کبیر ۲ | |
۱۹ | شهرضا | خانی | ۱۹ | کاشان | ترابی | |
۲۰ | شهرضا | کمربندی | ۲۰ | کاشان | قطب راوندی-شهرداری | |
۲۱ | کاشان | ولی عصر بیدگل | ۲۱ | کاشان | اتوبوسرانی | |
۲۲ | کاشان | اربابی بیدگل | ۲۲ | کاشان | مشکات شرقی | |
۲۳ | کاشان | صالحات علی آباد | ۲۳ | کاشان | قمصر | |
۲۴ | کاشان | پلیس (معلم) | ۲۴ | کاشان | آران | |
۲۵ | کاشان | طحانی راوند | ۲۵ | کاشان | شهرداری نیاسر | |
۲۶ | کاشان | ولی عصر برزک | ۲۶ | کاشان | سان آرا شمالی | |
۲۷ | کاشان | گلستان نیاسر | ۲۷ | کاشان | فتح المبین | |
۲۸ | کاشان | جلال آباد | ۲۸ | کاشان | نوش آباد | |
۲۹ | کاشان | سان آرای جنوبی | ۲۹ | گلپایگان | خوانسار ۱ | |
۳۰ | کاشان | ۲۹ اسفند | ۳۰ | گلپایگان | گلپایگان | |
۳۱ | کاشان | مشکات شرقی | ۳۱ | گلپایگان | مخلصی | |
۳۲ | کاشان | امیرکبیر ۱ | ۳۲ | لنجان | والفجر | |
۳۳ | کاشان | قائم خزاق | ۳۳ | لنجان | کچوییه | |
۳۴ | گلپایگان | گوگد | ۳۴ | لنجان | مقصودی | |
۳۵ | گلپایگان | فیلاخص | ۳۵ | لنجان | سده لنجان | |
۳۶ | گلپایگان | خوانسار ۲ | ۳۶ | لنجان | جانبازان | |
۳۷ | لنجان | سپاهان عشوری | ۳۷ | مبارکه | ایرانپور | |
۳۸ | لنجان | ضیایی | ۳۸ | مبارکه | فتح المبین | |
۳۹ | لنجان | چرمهین | ۳۹ | مبارکه | مجلسی | |
۴۰ | مبارکه | دیزیچه | ۴۰ | مبارکه | موسی الرضا | |
۴۱ | مبارکه | ترمینال | ۴۱ | نایین | نایین ۱ | |
۴۲ | مبارکه | رسالت کرکوند | ۴۲ | نجف آباد | امام | |
۴۳ | نائین | نائین ۲ | ۴۳ | نجف آباد | امینی | |
۴۴ | نجف آباد | گلدشت شهرداری | ۴۴ | نجف آباد | محمد گلدشت | |
۴۵ | نجف آباد | کاظمی | ۴۵ | نجف آباد | عسگران | |
۴۶ | نجف آباد | ایران نژاد | ۴۶ | نجف آباد | فرهادی | |
۴۷ | نجف آباد | ملکا تیران | ۴۷ | مرکزی | شرق کمربندی شرق | |
۴۸ | نجف آباد | ابراهیمی | ۴۸ | مرکزی | میدان تره بار | |
۴۹ | مرکزی | باغ رضوان | ۴۹ | مرکزی | رشادی | |
۵۰ | مرکزی | غرب کمربندی شرق | ۵۰ | مرکزی | میلاد نور | |
۵۱ | مرکزی | شریعتی | ۵۱ | مرکزی | قلعه شور | |
۵۲ | مرکزی | ۱۱۰ زینبیه | ۵۲ | مرکزی | گلستان | |
۵۳ | مرکزی | بعثت | ۵۳ | مرکزی | فلاورجان | |
۵۴ | مرکزی | هشتم شکاری | ۵۴ | مرکزی | شهرداری اژیه | |
۵۵ | مرکزی | قهدریجان | ۵۵ | مرکزی | فرزانگان | |
۵۶ | مرکزی | قائم فروغی | ۵۶ | مرکزی | ردانی ۲ | |
۵۷ | مرکزی | دانشمند | ۵۷ | مرکزی | حسینیان | |
۵۸ | مرکزی | خداپرست | ۵۸ | مرکزی | حافظ خمینی شهر | |
۵۹ | مرکزی | نصیری | ۵۹ | مرکزی | زارعی ۱ | |
۶۰ | مرکزی | بهارستان | ۶۰ | مرکزی | نقش جهان | |
۶۱ | مرکزی | شیران جوزدان | ۶۱ | مرکزی | کلیشاد | |
۶۲ | مرکزی | پیربکران | ۶۲ | مرکزی | یاس | |
۶۳ | مرکزی | یوسفی ورزنه | ۶۳ | مرکزی | نیک آباد | |
۶۴ | مرکزی | تودشک | ۶۴ | مرکزی | جانبازان | |
۶۵ | مرکزی | کریمی درچه | ۶۵ | مرکزی | فرودگاه | |
۶۶ | مرکزی | بهارستان | ۶۶ | مرکزی | عماد سیادت | |
۶۷ | مرکزی | اژیه کامکار | ۶۷ | مرکزی | همدانیان | |
۶۸ | مرکزی | کوهپایه | ۶۸ | مرکزی | سپاهان شهر | |
۶۹ | مرکزی | معراج | ۶۹ | مرکزی | حسن آباد | |
۷۰ | مرکزی | لطیفی | ۷۰ | مرکزی | ایمانشهر | |
۷۱ | مرکزی | خداپرست | ||||
۷۲ | مرکزی | ردانی۱ | ||||
۷۳ | مرکزی | شفق | ||||
۷۴ | مرکزی | پیربکران | ||||
۷۵ | مرکزی | زارعی دنارت |
روابط عمومی شرکت ملی پخش فرآورده های منطقه اصفهان
برچسب ها :
ناموجود- نظرات ارسال شده توسط شما، پس از تایید توسط مدیران سایت منتشر خواهد شد.
- نظراتی که حاوی تهمت یا افترا باشد منتشر نخواهد شد.
- نظراتی که به غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نخواهد شد.
ارسال نظر شما
مجموع نظرات : 0 در انتظار بررسی : 0 انتشار یافته : ۰